제21기 결산공고 에스디플렉스(주)
186
2025.03.19 09:32
짧은주소
- - 짧은주소: http://sdflex.com/bbs/?t=DT 주소복사
본문
제 21기 결산공고 | ||||
(2024년 12월 31일 현재) | ||||
(단위:원) | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 17,128,563,261 | |||
당좌자산 | 14,605,059,209 | |||
재고자산 | 2,523,504,052 | |||
Ⅱ. 비유동자산 | 4,720,004,441 | |||
유형자산 | 4,348,413,035 | |||
무형자산 | 858,362 | |||
기타비유동자산 | 40,680,000 | |||
투자자산 | 330,053,044 | |||
자산총계 | 21,848,567,702 | |||
Ⅰ.유동부채 | 1,114,046,936 | |||
Ⅱ. 비유동부채 | 19,526,408 | |||
부채총계 | 1,133,573,344 | |||
Ⅰ.자본금 | 20,200,000,000 | |||
보통주자본금 | 20,200,000,000 | |||
Ⅱ. 이익잉여금 | 514,994,358 | |||
법정적립금 | 1,700,000,000 | |||
미처분이익잉여금 | (1,185,005,642) | |||
자본총계 | 20,714,994,358 | |||
부채와자본총계 | 21,848,567,702 | |||
회사명: 에스디플렉스㈜ 대표이사 한진섭,홍성하 | ||||
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제
21기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 삼정회계법인 대표이사 김 교 태 |