제15기 결산공고 에스디플렉스
2,237
2019.03.27 09:21
짧은주소
- - 짧은주소: http://sdflex.com/bbs/?t=Bi 주소복사
본문
제 15기 결산공고 | ||||
(2018.12.31.현재) | ||||
(단위:원) | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 15,618,318,117 | |||
당좌자산 | 13,471,249,788 | |||
재고자산 | 2,147,068,329 | |||
Ⅱ. 비유동자산 | 4,704,177,093 | |||
유형자산 | 4,620,911,081 | |||
무형자산 | 5,974,998 | |||
기타비유동자산 | 77,291,014 | |||
자산총계 | 20,322,495,210 | |||
Ⅰ.유동부채 | 1,772,867,768 | |||
Ⅱ. 비유동부채 | 9,425,834 | |||
부채총계 | 1,782,293,602 | |||
Ⅰ.자본금 | 20,200,000,000 | |||
보통주자본금 | 20,200,000,000 | |||
Ⅱ. 결손금 | (1,659,798,392) | |||
미처리결손금 | (1,500,912,754) | |||
자본총계 | 18,540,201,608 | |||
부채와자본총계 | 20,322,495,210 | |||
회사명: 에스디플렉스㈜ 대표이사 박승호,노태균 | ||||
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제
15기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 삼정회계법인 대표이사 김 교 태 |