제19기 결산공고 에스디플렉스(주)
2,241
2023.03.31 10:40
짧은주소
- - 짧은주소: http://sdflex.com/bbs/?t=DN 주소복사
본문
제 19기 결산공고 | ||||
(2022년 12월 31일 현재) | ||||
(단위:원) | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 21,378,085,329 | |||
당좌자산 | 18,576,140,411 | |||
재고자산 | 2,801,944,918 | |||
Ⅱ. 비유동자산 | 6,616,255,203 | |||
유형자산 | 6,283,448,495 | |||
무형자산 | 1,968,246 | |||
기타비유동자산 | 30,680,000 | |||
투자자산 | 300,158,462 | |||
자산총계 | 27,994,340,532 | |||
Ⅰ.유동부채 | 2,043,638,731 | |||
Ⅱ. 비유동부채 | 6,315,334 | |||
부채총계 | 2,049,954,065 | |||
Ⅰ.자본금 | 20,200,000,000 | |||
보통주자본금 | 20,200,000,000 | |||
Ⅱ. 이익잉여금 | 5,744,386,467 | |||
법정적립금 | 1,300,000,000 | |||
미처분이익잉여금 | 4,444,386,467 | |||
자본총계 | 25,944,386,467 | |||
부채와자본총계 | 27,994,340,532 | |||
회사명: 에스디플렉스㈜ 대표이사 홍성하,한진섭 | ||||
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제
19기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 삼정회계법인 대표이사 김 교 태 |