제18기 결산공고 에스디플렉스
3,968
2022.03.04 16:58
짧은주소
- - 짧은주소: http://sdflex.com/bbs/?t=DI 주소복사
본문
제 18기 결산공고 | ||||
(2021년 12월 31일 현재) | ||||
(단위:원) | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 22,452,546,120 | |||
당좌자산 | 17,537,138,929 | |||
재고자산 | 4,915,407,191 | |||
Ⅱ. 비유동자산 | 7,070,678,879 | |||
유형자산 | 6,917,928,807 | |||
무형자산 | 2,751,198 | |||
기타비유동자산 | 149,998,874 | |||
자산총계 | 29,523,224,999 | |||
Ⅰ.유동부채 | 2,454,545,709 | |||
Ⅱ. 비유동부채 | 449,266,899 | |||
부채총계 | 2,903,812,608 | |||
Ⅰ.자본금 | 20,200,000,000 | |||
보통주자본금 | 20,200,000,000 | |||
Ⅱ. 이익잉여금 | 6,419,412,391 | |||
법정적립금 | 900,000,000 | |||
미처분이익잉여금 | 5,519,412,391 | |||
자본총계 | 26,619,412,391 | |||
부채와자본총계 | 29,523,224,999 | |||
회사명: 에스디플렉스㈜ 대표이사 홍성하,한진섭 | ||||
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제
18기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 삼정회계법인 대표이사 김 교 태 |