제20기 결산공고 에스디플렉스(주)
1,484
2024.03.14 09:09
짧은주소
- - 짧은주소: http://sdflex.com/bbs/?t=DQ 주소복사
본문
제 20기 결산공고 | ||||
(2023년 12월 31일 현재) | ||||
(단위:원) | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 13,499,932,001 | |||
당좌자산 | 10,917,356,573 | |||
재고자산 | 2,582,575,428 | |||
Ⅱ. 비유동자산 | 8,499,290,651 | |||
유형자산 | 5,225,507,448 | |||
무형자산 | 1,374,314 | |||
기타비유동자산 | 58,665,363 | |||
투자자산 | 3,213,743,526 | |||
자산총계 | 21,999,222,652 | |||
Ⅰ.유동부채 | 1,428,928,061 | |||
Ⅱ. 비유동부채 | - | |||
부채총계 | 1,428,928,061 | |||
Ⅰ.자본금 | 20,200,000,000 | |||
보통주자본금 | 20,200,000,000 | |||
Ⅱ. 이익잉여금 | 370,294,591 | |||
법정적립금 | 1,700,000,000 | |||
미처분이익잉여금 | (1,329,705,409) | |||
자본총계 | 20,570,294,591 | |||
부채와자본총계 | 21,999,222,652 | |||
회사명: 에스디플렉스㈜ 대표이사 한진섭,홍성하 | ||||
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제
20기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 삼정회계법인 대표이사 김 교 태 |